LES RESULTATS DE NOS ÉLÈVES AU CROSS DE BRUMATH 2015
Filles nées en 2007 | 104 participantes | ||
LEROUX Mazarine | 3ème | ||
HAPPEL Alanis | 12ème | ||
GRASSER Flora | 40ème | ||
BENJEMAA Ines | 48ème | ||
Garçons nés en 2007 | 134 participants | ||
VANCOMERBEKE Adrien | 20ème | ||
LEONARD Baptiste | 24ème | ||
PERRIN Clément | 31ème | ||
JEANMOUGIN Arno | 55ème | ||
Filles nées en 2006 | 104 participantes | ||
OHLMANN Pauline | 14ème | ||
BOCQUET Sarah | 19ème | ||
LAMY-CIVARDI Nora | 32ème | ||
LUCAT Maeva | 45ème | ||
SCHNEIDER Eléonore | 50ème | ||
JAEGER Louna | 61ème | ||
Garçons nés en 2006 | 166 participants | ||
MEHALAINE Amine | 6ème | ||
BILLEREY Nicolas | 9ème | ||
ZANELLA Noa | 24ème | ||
GHZAL Yassine | 27ème | ||
MEKROUD Sid Ali | 112ème | ||
BLANCOU Théodore | 130ème | ||
Filles nées en 2005 | 110 participantes | ||
VELASQUEZ Emmanuelle | 8ème | ||
PERRIN Léane | 21ème | ||
STEINER Chloé | 50ème | ||
Garçons nés en 2005 | 117 participants | ||
GHEDIR HOUSSAM | 28ème | ||
PIERSON Mathieu | 63ème | ||
SUBLIN-HEYWANG Pierre | 66ème | ||
WINKLER Nicolas | 86ème | ||
LAUER Léon | 99ème | ||
Filles nées en 2003-2004 | 92 participantes | ||
ZANELLA Zia | 9ème | ||
LAUER Camille | 56ème | ||
EL FANNI Yasmine | 63ème | ||
WITT Ophélie | 70ème | ||
MKHITARYAN Karina | 73ème | ||
BASILIO Jade | 86ème | ||
DISTELZWEY Alexia | 88ème | ||
Garçons nés en 2003-2004 | 100 participants | ||
PAKEERATHAN Gajanan | 6ème | ||
REINBOLD Yoann | 70ème | ||
DIVOUX Félix | 84ème | ||
YAAGOUB Zaïm | 85ème | ||
Les noms en gras font partie des 20 premiers.
Les parents participants:
11ème |
HAPPEL Yann |
24ème |
PERRIN Jean Michel |
FELICITATIONS à TOUS
[slideshow_deploy id=’993′]